Limited services operate Christmas Day and Good Friday, contact the office for details.
| B | Bus commences from Avondale Road and Princes Highway 2 minutes earlier. |
| S | Bus continues to Shellharbour District. |
| W | A wheelchair accessible bus is scheduled to operate on this journey at this time. |
View Weekday timetable in the opposite direction (Dapto to Port Kembla)
| Route 43 | Route 43 | Route 43 W |
Route 43 | Route 43 | Route 43 | Route 43 | Route 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Kembla Rail | 7:05 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | |
| Port Kembla Pool | 7:11 AM | 8:06 AM | 9:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 1:06 PM | 2:06 PM | |
| Westfield Warrawong | 7:17 AM | 8:13 AM | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 1:13 PM | 2:13 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 7:23 AM | 8:19 AM | 9:19 AM | 10:19 AM | 11:19 AM | 12:19 PM | 1:19 PM | 2:19 PM | |
| Berkeley Shops | 7:30 AM | 8:26 AM | 9:26 AM | 10:26 AM | 11:26 AM | 12:26 PM | 1:26 PM | 2:26 PM | |
| Northcliffe Drive & Hooka Creek Road | 7:35 AM | 8:31 AM | 9:31 AM | 10:31 AM | 11:31 AM | 12:31 PM | 1:31 PM | 2:31 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 7:40 AM | 8:36 AM | 9:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 1:36 PM | 2:36 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 7:46 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 11:42 AM | 12:42 PM | 1:42 PM | 2:42 PM | |
| Dapto Mall | 7:53 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | S | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 2:59 PM |
| Route 43 W |
Route 43 | Route 43 W |
Route 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Port Kembla Rail | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | ||
| Port Kembla Pool | 3:06 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | ||
| Westfield Warrawong | 3:13 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | 5:43 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 3:19 PM | 4:19 PM | 5:19 PM | 5:49 PM | |
| Berkeley Shops | 3:26 PM | 4:26 PM | 5:26 PM | 5:56 PM | |
| Northcliffe Drive & Hooka Creek Road | 3:31 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | 6:01 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 3:36 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | 6:06 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:12 PM | |
| Dapto Mall | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:18 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | 6:23 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 3:59 PM | 4:59 PM | 5:59 PM | 6:28 PM |
View Saturday timetable in the opposite direction (Dapto to Port Kembla)
| Route 43 | Route 43 W |
Route 43 | Route 43 W |
Route 43 | Route 43 | Route 43 W |
Route 43 | Route 43 W |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Kembla Rail | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | |
| Port Kembla Pool | 9:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 1:06 PM | 2:06 PM | 3:06 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | |
| Westfield Warrawong | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 1:13 PM | 2:13 PM | 3:13 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 9:19 AM | 10:19 AM | 11:19 AM | 12:19 PM | 1:19 PM | 2:19 PM | 3:19 PM | 4:19 PM | 5:19 PM | |
| Berkeley Shops | 9:26 AM | 10:26 AM | 11:26 AM | 12:26 PM | 1:26 PM | 2:26 PM | 3:26 PM | 4:26 PM | 5:26 PM | |
| Northcliffe Drive & Hooka Creek Road | 9:31 AM | 10:31 AM | 11:31 AM | 12:31 PM | 1:31 PM | 2:31 PM | 3:31 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 9:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 1:36 PM | 2:36 PM | 3:36 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 9:42 AM | 10:42 AM | 11:42 AM | 12:42 PM | 1:42 PM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | |
| Dapto Mall | 9:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 9:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 9:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 2:59 PM | 3:59 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
View Sunday timetable in the opposite direction (Dapto to Port Kembla)
| Route 43 | Route 43 | Route 43 | Route 43 | Route 43 W |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Kembla Rail | 9:40 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | 3:40 PM | 5:20 PM | |
| Port Kembla Pool | 9:45 AM | 11:45 AM | 1:45 PM | 3:45 PM | 5:25 PM | |
| Westfield Warrawong | 9:51 AM | 11:51 AM | 1:51 PM | 3:51 PM | 5:31 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 9:56 AM | 11:56 AM | 1:56 PM | 3:56 PM | 5:36 PM | |
| Berkeley Shops | 10:02 AM | 12:02 PM | 2:02 PM | 4:02 PM | 5:42 PM | |
| Northcliffe Drive & Hooka Creek Road | 10:06 AM | 12:06 PM | 2:06 PM | 4:06 PM | 5:46 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 10:11 AM | 12:11 PM | 2:11 PM | 4:11 PM | 5:51 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 10:17 AM | 12:17 PM | 2:17 PM | 4:17 PM | 5:57 PM | |
| Dapto Mall | 10:23 AM | 12:23 PM | 2:23 PM | 4:23 PM | 6:02 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 10:28 AM | 12:28 PM | 2:28 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 10:33 AM | 12:33 PM | 2:33 PM | 4:33 PM | 6:12 PM | |
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 10:44 AM | 12:44 PM | 2:44 PM | 4:44 PM | ||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 10:49 AM | 12:49 PM | 2:49 PM | 4:49 PM |
View Weekday timetable in the opposite direction (Port Kembla to Dapto)
| Route 43 B | Route 43 B | Route 43 B | Route 43 W | B | Route 43 B | Route 43 B | Route 43 B | Route 43 B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avondale Road & Ena Avenue | 7:36 AM | 7:54 AM | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 7:41 AM | 7:59 AM | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | |
| Dapto Mall | 7:47 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 1:05 PM | 2:05 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 7:54 AM | 8:12 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 2:12 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 8:00 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 1:18 PM | 2:18 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 8:05 AM | 8:23 AM | 9:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 1:23 PM | 2:23 PM | |
| Berkeley Shops | 8:10 AM | 8:28 AM | 9:28 AM | 10:28 AM | 11:28 AM | 12:28 PM | 1:28 PM | 2:28 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 8:17 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | |
| Westfield Warrawong | 8:23 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | |
| Port Kembla Pool | 8:29 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | |
| Port Kembla Rail | 8:36 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 1:52 PM | 2:52 PM |
| Route 43 B | Route 43 W | B | Route 43 B | ||
|---|---|---|---|---|
| Avondale Road & Ena Avenue | 2:54 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 2:59 PM | 3:59 PM | 4:59 PM | |
| Dapto Mall | 3:05 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 3:12 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 3:18 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 3:23 PM | 4:23 PM | 5:23 PM | |
| Berkeley Shops | 3:28 PM | 4:28 PM | 5:28 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:34 PM | |
| Westfield Warrawong | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:39 PM | |
| Port Kembla Pool | 3:47 PM | 4:47 PM | ||
| Port Kembla Rail | 3:52 PM | 4:52 PM |
View Saturday timetable in the opposite direction (Port Kembla to Dapto)
| Route 43 W | B | Route 43 B | Route 43 B | Route 43 W | B | Route 43 B | Route 43 W | B | Route 43 B | Route 43 B | Route 43 W | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avondale Road & Ena Avenue | 7:54 AM | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:54 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 7:59 AM | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 2:59 PM | 3:59 PM | |
| Dapto Mall | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 1:05 PM | 2:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 8:12 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 2:12 PM | 3:12 PM | 4:12 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 1:18 PM | 2:18 PM | 3:18 PM | 4:18 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 8:23 AM | 9:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 1:23 PM | 2:23 PM | 3:23 PM | 4:23 PM | |
| Berkeley Shops | 8:28 AM | 9:28 AM | 10:28 AM | 11:28 AM | 12:28 PM | 1:28 PM | 2:28 PM | 3:28 PM | 4:28 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | |
| Westfield Warrawong | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | |
| Port Kembla Pool | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | |
| Port Kembla Rail | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:52 PM | 4:52 PM |
View Sunday timetable in the opposite direction (Port Kembla to Dapto)
| Route 43 W |
Route 43 | Route 43 | Route 43 W |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 8:55 AM | 10:55 AM | 12:55 PM | 2:55 PM | |
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 9:09 AM | 11:09 AM | 1:09 PM | 3:09 PM | |
| Huntley Road & Princes Highway | 9:14 AM | 11:14 AM | 1:14 PM | 3:14 PM | |
| Dapto Mall | 9:19 AM | 11:19 AM | 1:19 PM | 3:19 PM | |
| Kanahooka Road & Lakeside Drive | 9:25 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 3:25 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 9:31 AM | 11:31 AM | 1:31 PM | 3:31 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 9:36 AM | 11:36 AM | 1:36 PM | 3:36 PM | |
| Berkeley Shops | 9:40 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | 3:40 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 9:46 AM | 11:46 AM | 1:46 PM | 3:46 PM | |
| Westfield Warrawong | 9:51 AM | 11:51 AM | 1:51 PM | 3:51 PM | |
| Port Kembla Pool | 9:56 AM | 11:56 AM | 1:56 PM | 3:56 PM | |
| Port Kembla Rail | 10:01 AM | 12:01 PM | 2:01 PM | 4:01 PM |