Limited services operate New Year's Day, Good Friday, Christmas Day and Boxing Day, contact the office for details.
| D | Bus travels to or from Dapto. |
| H | Bus travels via Lindsay Heights. |
| L | Bus operates via Lake Heights Road. |
| P | Bus travels to or from Port Kembla. |
| V | Bus travels via Farmborough Heights. |
| W | A wheelchair accessible bus is scheduled to operate on this journey at this time. |
| Z | Continues to Wollongong. |
View Weekday timetable in the opposite direction (Warrawong to Wollongong)
| Route 69 Z |
Route 34 W |
Route 34 W |
Route 34 W |
Route 43 | Route 43 | Route 34 | Route 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 6:06 AM | 7:05 AM | 7:36 AM | 8:00 AM | 8:25 AM | ||||
| Crown Gateway | 6:11 AM | 7:10 AM | 7:41 AM | 8:05 AM | 8:30 AM | ||||
| Fisher Street & Crown Street | 6:16 AM | 7:15 AM | 7:46 AM | 8:11 AM | 8:37 AM | ||||
| Westfield Figtree | 6:00 AM | 6:19 AM | 7:18 AM | 7:49 AM | 8:15 AM | 8:41 AM | |||
| Unanderra Shops | V | 6:24 AM | 7:23 AM | 7:54 AM | D |
D | 8:21 AM | H8:47 AM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 6:31 AM | 7:30 AM | 8:02 AM | 8:05 AM | 8:23 AM | 8:29 AM | 8:57 AM | ||
| Berkeley Shops | 6:26 AM | 6:36 AM | 7:35 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:28 AM | 8:35 AM | 9:03 AM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | L6:31 AM | 6:42 AM | 7:41 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:35 AM | 8:42 AM | 9:10 AM | |
| Westfield Warrawong | P6:41 AM | 6:48 AM | 7:48 AM | 8:23 AM | P8:23 AM | P8:41 AM | P8:48 AM | 9:18 AM |
| Route 43 | Route 34 | Route 34 W |
Route 43 W |
Route 34 | Route 34 W |
Route 43 | Route 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 9:03 AM | 9:33 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 11:03 AM | ||||
| Crown Gateway | 9:10 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | ||||
| Fisher Street & Crown Street | 9:17 AM | 9:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | ||||
| Westfield Figtree | 9:21 AM | 9:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | ||||
| Unanderra Shops | D | 9:27 AM | 9:57 AM | D | 10:27 AM | 10:57 AM | D | 11:27 AM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 9:23 AM | 9:35 AM | 10:05 AM | 10:23 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:23 AM | 11:35 AM | |
| Berkeley Shops | 9:28 AM | 9:41 AM | 10:11 AM | 10:28 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:28 AM | 11:41 AM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 9:35 AM | 9:48 AM | 10:18 AM | 10:35 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:35 AM | 11:48 AM | |
| Westfield Warrawong | P9:41 AM | 9:56 AM | 10:26 AM | P10:41 AM | 10:56 AM | 11:26 AM | P11:41 AM | 11:56 AM |
| Route 34 | Route 43 | Route 34 | Route 34 W |
Route 43 | Route 34 W |
Route 34 | Route 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:33 PM | 1:03 PM | 1:33 PM | ||||
| Crown Gateway | 11:40 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 1:10 PM | 1:40 PM | ||||
| Fisher Street & Crown Street | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 1:17 PM | 1:47 PM | ||||
| Westfield Figtree | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 1:21 PM | 1:51 PM | ||||
| Unanderra Shops | 11:57 AM | D | 12:27 PM | 12:57 PM | D | 1:27 PM | 1:57 PM | D | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 12:05 PM | 12:23 PM | 12:35 PM | 1:05 PM | 1:23 PM | 1:35 PM | 2:05 PM | 2:23 PM | |
| Berkeley Shops | 12:11 PM | 12:28 PM | 12:41 PM | 1:11 PM | 1:28 PM | 1:41 PM | 2:11 PM | 2:28 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 12:18 PM | 12:35 PM | 12:48 PM | 1:18 PM | 1:35 PM | 1:48 PM | 2:18 PM | 2:35 PM | |
| Westfield Warrawong | 12:26 PM | P12:41 PM | 12:56 PM | 1:26 PM | P1:41 PM | 1:56 PM | 2:26 PM | P2:41 PM |
| Route 34 W |
Route 34 | Route 43 | Route 34 | Route 34 | Route 43 | Route 34 | Route 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 2:03 PM | 2:33 PM | 3:07 PM | 3:33 PM | 4:03 PM | 4:33 PM | |||
| Crown Gateway | 2:10 PM | 2:40 PM | 3:15 PM | 3:40 PM | 4:10 PM | 4:40 PM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 2:17 PM | 2:47 PM | 3:22 PM | 3:47 PM | 4:17 PM | 4:47 PM | |||
| Westfield Figtree | 2:21 PM | 2:51 PM | 3:27 PM | 3:51 PM | 4:21 PM | 4:51 PM | |||
| Unanderra Shops | 2:27 PM | 2:57 PM | D | 3:33 PM | 3:57 PM | D | 4:27 PM | 4:57 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 2:35 PM | 3:05 PM | 3:23 PM | 3:41 PM | 4:05 PM | 4:23 PM | 4:35 PM | 5:05 PM | |
| Berkeley Shops | 2:41 PM | 3:11 PM | 3:28 PM | 3:47 PM | 4:11 PM | 4:28 PM | 4:41 PM | 5:11 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 2:48 PM | 3:18 PM | 3:35 PM | 3:54 PM | 4:18 PM | 4:35 PM | 4:48 PM | 5:18 PM | |
| Westfield Warrawong | 2:56 PM | 3:26 PM | P3:41 PM | 4:02 PM | 4:26 PM | P4:41 PM | 4:56 PM | 5:26 PM |
| Route 43 | Route 34 W |
Route 34 | Route 34 | Route 34 W |
Route 34 | Route 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 5:03 PM | 5:33 PM | 6:19 PM | 7:04 PM | 8:10 PM | 9:03 PM | ||
| Crown Gateway | 5:10 PM | 5:40 PM | 6:24 PM | 7:09 PM | 8:15 PM | 9:08 PM | ||
| Fisher Street & Crown Street | 5:17 PM | 5:47 PM | 6:03 PM | 7:15 PM | 8:20 PM | 9:13 PM | ||
| Westfield Figtree | 5:21 PM | 5:51 PM | 6:33 PM | 7:18 PM | 8:23 PM | 9:16 PM | ||
| Unanderra Shops | D | 5:27 PM | 5:57 PM | 6:38 PM | V |
V | 9:21 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 5:23 PM | 5:35 PM | 6:05 PM | 6:45 PM | 7:46 PM | 8:48 PM | 9:32 PM | |
| Berkeley Shops | 5:28 PM | 5:41 PM | 6:10 PM | 6:50 PM | 7:51 PM | 8:53 PM | 9:28 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 5:34 PM | 5:48 PM | 6:16 PM | 6:56 PM | 7:57 PM | 8:58 PM | D | |
| Westfield Warrawong | 5:39 PM | 5:56 PM | 6:23 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 9:04 PM |
View Saturday timetable in the opposite direction(Warrawong to Wollongong)
| Route 34 | Route 43 | Route 34 W |
Route 43 | Route 34 | Route 43 | Route 34 | Route 43 W |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 7:16 AM | D | 8:03 AM | D | 9:03 AM | D | 10:03 AM | D | |
| Crown Gateway | 7:21 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | |||||
| Fisher Street & Crown Street | 7:26 AM | 8:17 AM | 9:17 AM | 10:17 AM | |||||
| Westfield Figtree | 7:28 AM | 8:21 AM | 9:21 AM | 10:21 AM | |||||
| Unanderra Shops | 7:33 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | |||||
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 7:39 AM | 8:23 AM | 8:35 AM | 9:23 AM | 9:35 AM | 10:23 AM | 10:35 AM | 11:23 AM | |
| Berkeley Shops | 7:44 AM | 8:28 AM | 8:41 AM | 9:28 AM | 9:41 AM | 10:28 AM | 10:41 AM | 11:28 AM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 7:50 AM | 8:35 AM | 8:48 AM | 9:35 AM | 9:48 AM | 10:35 AM | 10:48 AM | 11:35 AM | |
| Westfield Warrawong | 7:56 AM | P8:41 AM | 8:56 AM | P9:41 AM | 9:56 AM | P10:41 AM | 10:56 AM | P11:41 AM |
| Route 34 | Route 43 | Route 34 | Route 43 W |
Route 34 W |
Route 43 | Route 34 W |
Route 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 11:03 AM | D | 12:03 PM | D | 1:03 PM | D | 2:03 PM | D | |
| Crown Gateway | 11:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 2:10 PM | |||||
| Fisher Street & Crown Street | 11:17 AM | 12:17 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | |||||
| Westfield Figtree | 11:21 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 2:21 PM | |||||
| Unanderra Shops | 11:27 AM | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | |||||
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 11:35 AM | 12:23 PM | 12:35 PM | 1:23 PM | 1:35 PM | 2:23 PM | 2:35 PM | 3:23 PM | |
| Berkeley Shops | 11:41 AM | 12:28 PM | 12:41 PM | 1:28 PM | 1:41 PM | 2:28 PM | 2:41 PM | 3:28 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 11:48 AM | 12:35 PM | 12:48 PM | 1:35 PM | 1:48 PM | 2:35 PM | 2:48 PM | 3:35 PM | |
| Westfield Warrawong | 11:56 AM | P12:41 PM | 12:56 PM | P1:41 PM | 1:56 PM | P2:41 PM | 2:56 PM | P3:41 PM |
| Route 34 | Route 43 W |
Route 34 W |
Route 34 W |
Route 34 W |
Route 34 W |
Route 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 3:03 PM | D | 4:03 PM | 5:03 PM | 6:50 PM | 8:46 PM | 10:50 PM | |
| Crown Gateway | 3:10 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 6:55 PM | 8:51 PM | 10:55 PM | ||
| Fisher Street & Crown Street | 3:17 PM | 4:17 PM | 5:17 PM | 7:01 PM | 8:57 PM | 11:00 PM | ||
| Westfield Figtree | 3:21 PM | 4:21 PM | 5:21 PM | 7:04 PM | 9:00 PM | 11:03 PM | ||
| Unanderra Shops | 3:27 PM | 4:27 PM | 5:27 PM | V |
V | 11:08 PM | ||
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 3:35 PM | 4:23 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 7:29 PM | 9:25 PM | ||
| Berkeley Shops | 3:41 PM | 4:28 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 7:34 PM | 9:30 PM | 11:19 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 3:48 PM | 4:35 PM | 4:48 PM | 5:48 PM | 7:39 PM | 9:35 PM | 11:15 PM | |
| Westfield Warrawong | 3:56 PM | P4:41 PM | 4:56 PM | P5:56 PM | 7:44 PM | 9:40 PM | D |
View Sunday timetable in the opposite direction(Warrawong to Wollongong)
| Route 34 | Route 43 W |
Route 34 W |
Route 43 | Route 34 W |
Route 43 | Route 34 | Route 43 W |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 7:40 AM | 9:40 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | |||||
| Crown Gateway | 7:45 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | 1:45 PM | |||||
| Fisher Street & Crown Street | 7:51 AM | 9:51 AM | 11:51 AM | 1:51 PM | |||||
| Westfield Figtree | 7:54 AM | 9:54 AM | 11:54 AM | 1:54 PM | |||||
| Unanderra Shops | 8:00 AM | D | 10:00 AM | D | 12:00 PM | D | 2:00 PM | D | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 8:07 AM | 9:36 AM | 10:07 AM | 11:36 AM | 12:07 PM | 1:36 PM | 2:07 PM | 3:36 PM | |
| Berkeley Shops | 8:11 AM | 9:04 AM | 10:11 AM | 11:40 AM | 12:11 PM | 1:40 PM | 2:11 PM | 3:40 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 8:17 AM | 9:46 AM | 10:17 AM | 11:46 AM | 12:17 PM | 1:46 PM | 2:17 PM | 3:46 PM | |
| Westfield Warrawong | 8:23 AM | P9:51 AM | 10:23 AM | P11:51 AM | 12:23 PM | P1:51 PM | 2:23 PM | P3:51 PM |
| Route 34 W |
Route 34 | Route 34 | ||
|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | 3:40 PM | 5:40 PM | 8:15 PM | |
| Crown Gateway | 3:45 PM | 5:45 PM | 8:20 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 3:51 PM | 5:51 PM | 8:26 PM | |
| Westfield Figtree | 3:54 PM | 5:54 PM | 8:29 PM | |
| Unanderra Shops | 4:00 PM | 6:00 PM | 8:35 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 4:07 PM | 6:07 PM | 8:46 PM | |
| Berkeley Shops | 4:11 PM | 6:11 PM | 8:42 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 4:17 PM | 6:17 PM | D | |
| Westfield Warrawong | 4:23 PM | 6:23 PM |
View Weekday timetable in the opposite direction (Wollongong to Warrawong)
| Route 34 W |
Route 34 W |
Route 34 W |
Route 43 P |
Route 34 | Route 34 W |
Route 43 P |
Route 34 W |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 5:48 AM | 6:20 AM | 6:05 AM | 7:17 AM | 7:02 AM | 7:05 AM | 8:13 AM | 8:25 AM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 5:53 AM | 6:25 AM | 6:55 AM | 7:23 AM | 7:26 AM | 7:56 AM | 8:19 AM | 8:31 AM | |
| Berkeley Shops | 5:59 AM | 6:31 AM | 7:01 AM | 7:03 AM | 7:33 AM | 8:03 AM | 8:26 AM | 8:38 AM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 6:04 AM | 6:36 AM | 7:07 AM | D | 7:04 AM | 8:01 AM | D | 8:44 AM | |
| Unanderra Shops | 6:11 AM | 6:43 AM | 7:15 AM | 7:48 AM | 8:18 AM | 8:52 AM | |||
| Westfield Figtree | 6:16 AM | 6:48 AM | 7:02 AM | 7:55 AM | 8:25 AM | 8:58 AM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 6:19 AM | 6:51 AM | 7:23 AM | 7:59 AM | 8:29 AM | 9:02 AM | |||
| Crown Gateway | 6:24 AM | 6:56 AM | 7:28 AM | 8:05 AM | 8:35 AM | 9:08 AM | |||
| Marine Drive | 6:28 AM | 7:00 AM | 7:32 AM | 8:01 AM | 8:04 AM | 9:13 AM |
| Route 34 | Route 43 W | P |
Route 34 | Route 34 | Route 43 P |
Route 34 W |
Route 34 | Route 43 P |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 8:58 AM | 9:13 AM | 9:28 AM | 9:58 AM | 10:13 AM | 10:28 AM | 10:58 AM | 11:13 AM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 9:04 AM | 9:19 AM | 9:34 AM | 10:04 AM | 10:19 AM | 10:34 AM | 11:04 AM | 11:19 AM | |
| Berkeley Shops | 9:11 AM | 9:26 AM | 9:41 AM | 10:11 AM | 10:26 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:26 AM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 9:17 AM | D | 9:47 AM | 10:17 AM | D | 10:47 AM | 11:17 AM | D | |
| Unanderra Shops | 9:25 AM | 9:55 AM | 10:25 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | ||||
| Westfield Figtree | 9:31 AM | 10:01 AM | 10:31 AM | 11:01 AM | 11:31 AM | ||||
| Fisher Street & Crown Street | 9:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | ||||
| Crown Gateway | 9:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | ||||
| Marine Drive | 9:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:46 AM |
| Route 34 W |
Route 34 | Route 43 P |
Route 34 | Route 34 | Route 43 P |
Route 34 W |
Route 34 W |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 11:28 AM | 11:58 AM | 12:13 PM | 12:28 PM | 12:58 PM | 1:13 PM | 1:28 PM | 1:58 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 11:34 AM | 12:04 PM | 12:19 PM | 12:34 PM | 1:04 PM | 1:19 PM | 1:34 PM | 2:04 PM | |
| Berkeley Shops | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:26 PM | 12:41 PM | 1:11 PM | 1:26 PM | 1:41 PM | 2:11 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 11:47 AM | 12:17 PM | D | 12:47 PM | 1:17 PM | D | 1:47 PM | 2:17 PM | |
| Unanderra Shops | 11:55 AM | 12:25 PM | 12:55 PM | 1:25 PM | 1:55 PM | 2:25 PM | |||
| Westfield Figtree | 12:01 AM | 12:31 PM | 1:01 PM | 1:31 PM | 2:01 PM | 2:31 PM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 12:05 AM | 12:35 PM | 1:05 PM | 1:35 PM | 2:05 PM | 2:35 PM | |||
| Crown Gateway | 12:11 AM | 12:41 PM | 1:11 PM | 1:41 PM | 2:11 PM | 2:41 PM | |||
| Marine Drive | 12:16 AM | 12:46 PM | 1:16 PM | 1:46 PM | 2:16 PM | 2:46 PM |
| Route 43 P |
Route 34 | Route 34 W |
Route 43 W | P |
Route 34 | Route 34 W | P |
Route 43 P |
Route 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 2:13 PM | 2:28 PM | 2:58 PM | 3:13 PM | 3:28 PM | 4:03 PM | 4:13 PM | 4:28 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 2:19 PM | 2:34 PM | 3:04 PM | 3:19 PM | 3:34 PM | 4:09 PM | 4:19 PM | 4:34 PM | |
| Berkeley Shops | 2:26 PM | 2:41 PM | 3:11 PM | 3:26 PM | 3:41 PM | 4:16 PM | 4:26 PM | 4:41 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | D | 2:47 PM | H3:17 PM | D | 3:47 PM | 4:22 PM | D | 4:47 PM | |
| Unanderra Shops | 2:55 PM | 3:27 PM | 3:55 PM | 4:30 PM | 4:55 PM | ||||
| Westfield Figtree | 3:01 PM | 3:33 PM | 4:01 PM | 4:36 PM | 5:01 PM | ||||
| Fisher Street & Crown Street | 3:05 PM | 3:37 PM | 4:05 PM | 4:40 PM | 5:05 PM | ||||
| Crown Gateway | 3:11 PM | 3:43 PM | 4:11 PM | 4:46 PM | 5:11 PM | ||||
| Marine Drive | 3:16 PM | 3:48 PM | 4:16 PM | 4:51 PM | 5:16 PM |
| Route 34 | Route 43 W | P |
Route 34 | Route 43 | Route 34 W |
Route 34 | Route 34 W |
Route 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 4:58 PM | 5:13 PM | 5:28 PM | 5:43 PM | 5:58 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 9:05 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 5:04 PM | 5:19 PM | 5:34 PM | 5:49 PM | 6:04 PM | 7:11 PM | 8:10 PM | 9:10 PM | |
| Berkeley Shops | 5:11 PM | 5:26 PM | 5:41 PM | 5:56 PM | 6:11 PM | 7:18 PM | 8:16 PM | 9:16 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 5:17 PM | D | 5:47 PM | D | 6:16 PM | 7:23 PM | 8:21 PM | 9:21 PM | |
| Unanderra Shops | 5:25 PM | 5:55 PM | 6:23 PM | V7:30 PM | 8:28 PM | 9:28 PM | |||
| Westfield Figtree | 5:31 PM | 6:00 PM | 6:28 PM | 7:55 PM | 8:33 PM | 9:33 PM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 5:35 PM | 6:03 PM | 6:32 PM | 7:58 PM | 8:36 PM | 9:36 PM | |||
| Crown Gateway | 5:41 PM | 6:08 PM | 6:37 PM | 8:03 PM | 8:41 PM | 9:41 PM | |||
| Marine Drive | 5:46 PM | 6:13 PM | 6:41 PM | 8:06 PM | 8:44 PM | 9:44 PM |
View Saturday timetable in the opposite direction (Wollongong to Warrawong)
| Route 34 | Route 34 | Route 34 W |
Route 43 P |
Route 34 | Route 43 W | P |
Route 34 | Route 43 W | P |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 6:20 AM | 7:58 AM | 8:58 AM | 9:13 AM | 9:58 AM | 10:13 AM | 10:58 AM | 11:13 AM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 6:25 AM | 8:04 AM | 9:04 AM | 9:19 AM | 10:04 AM | 10:19 AM | 11:04 AM | 11:19 AM | |
| Berkeley Shops | 6:31 AM | 8:11 AM | 9:11 AM | 9:26 AM | 10:11 AM | 10:26 AM | 11:11 AM | 11:26 AM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 6:36 AM | 8:17 AM | 9:17 AM | 9:31 AM | 10:17 AM | 10:31 AM | 11:17 AM | 11:31 AM | |
| Unanderra Shops | V | 8:25 AM | 9:25 AM | D | 10:25 AM | D | 11:25 AM | D | |
| Westfield Figtree | 7:01 AM | 8:31 AM | 9:31 AM | 10:31 AM | 11:31 AM | ||||
| Fisher Street & Crown Street | 7:04 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | ||||
| Crown Gateway | 7:09 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | ||||
| Marine Drive | 7:13 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM |
| Route 34 | Route 43 W | P |
Route 34 | Route 43 P |
Route 34 W |
Route 43 P |
Route 34 W |
Route 43 W | P |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 11:58 AM | 12:13 PM | 12:58 PM | 1:13 PM | 1:58 PM | 2:13 PM | 2:58 PM | 3:13 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 12:04 PM | 12:19 PM | 1:04 PM | 1:19 PM | 2:04 PM | 2:19 PM | 3:04 PM | 3:19 PM | |
| Berkeley Shops | 12:11 PM | 12:26 PM | 1:11 PM | 1:26 PM | 2:11 PM | 2:26 PM | 3:11 PM | 3:26 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 12:17 PM | 12:31 PM | 1:17 PM | 1:31 PM | 2:17 PM | 2:31 PM | 3:17 PM | 3:31 PM | |
| Unanderra Shops | 12:25 PM | D | 1:25 PM | D | 2:25 PM | D | 3:25 PM | D | |
| Westfield Figtree | 12:31 PM | 1:31 PM | 2:31 PM | 3:31 PM | |||||
| Fisher Street & Crown Street | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | |||||
| Crown Gateway | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | |||||
| Marine Drive | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM |
| Route 34 | Route 43 P |
Route 34 W |
Route 43 W | P |
Route 34 W |
Route 34 W |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Warrawong | 3:58 PM | 4:13 PM | 4:58 PM | 5:13 PM | 5:58 PM | 7:46 PM | |
| Northcliffe Drive & Lake Heights Road | 4:04 PM | 4:19 PM | 5:04 PM | 5:19 PM | 6:04 PM | 7:52 PM | |
| Berkeley Shops | 4:11 PM | 4:26 PM | 5:11 PM | 5:26 PM | 6:11 PM | 7:59 PM | |
| Northcliffe Drive & Nottingham Street | 4:17 PM | 4:31 PM | 5:17 PM | 5:31 PM | 6:17 PM | 8:05 PM | |
| Unanderra Shops | 4:25 PM | D | 5:25 PM | D | 6:25 PM | V | |
| Westfield Figtree | 4:31 PM | 5:31 PM | 6:31 PM | 8:30 PM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 8:33 PM | |||
| Crown Gateway | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 8:38 PM | |||
| Marine Drive | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 8:42 PM |
View Sunday timetable in the opposite direction (Wollongong to Warrawong)
| Route 34 | Route 43 P |
Route 34 W |
Route 43 P |
Route 34 W |
Route 43 P |
Route 34 | Route 43 P |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shellharbour Square | 8:25 AM | 9:51 AM | 10:25 AM | 11:51 AM | 12:25 PM | 1:51 PM | 2:25 PM | 3:51 PM | |
| Pioneer Drive & Brunderee Road | 8:30 AM | 9:56 AM | 10:30 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 1:56 PM | 2:30 PM | 3:56 PM | |
| Cove Boulevarde & Brindabella Drive | 8:36 AM | 10:02 AM | 10:36 AM | 12:02 PM | 12:36 PM | 2:02 PM | 2:36 PM | 4:02 PM | |
| Shellharbour Hotel | 8:40 AM | 10:06 AM | 10:40 AM | 12:06 PM | 12:40 PM | 2:06 PM | 2:40 PM | 4:06 PM | |
| Warilla Junction | 8:47 AM | D | 10:47 AM | D | 12:47 PM | D | 2:47 PM | D | |
| King Street & Queen Street | 8:53 AM | 10:53 AM | 12:53 PM | 2:53 PM | |||||
| Landy Drive & Henricks Parade | 8:56 AM | 10:56 AM | 12:56 PM | 2:56 PM | |||||
| Shellharbour Square | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | |||||
| The Boulevarde & Deakin Street | 9:05 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 3:06 PM |
| Route 34 | Route 43 W | P |
Route 34 | ||
|---|---|---|---|---|
| Shellharbour Square | 4:25 PM | 5:31 PM | 6:25 PM | |
| Pioneer Drive & Brunderee Road | 4:30 PM | 5:36 PM | 6:30 PM | |
| Cove Boulevarde & Brindabella Drive | 4:36 PM | 5:42 PM | 6:36 PM | |
| Shellharbour Hotel | 4:40 PM | 5:46 PM | 6:40 PM | |
| Warilla Junction | 4:47 PM | D | 6:47 PM | |
| King Street & Queen Street | 4:53 PM | 6:53 PM | ||
| Landy Drive & Henricks Parade | 4:56 PM | 6:56 PM | ||
| Shellharbour Square | 5:01 PM | 7:01 PM | ||
| The Boulevarde & Deakin Street | 5:06 PM | 7:05 PM |