Limited services operate Christmas Day and Good Friday, contact the office for details.
| B | Bus commences from Avondale Road/Princes Hwy |
| D | Bus commences from Dapto Mall |
| H | Bus operates via Berkeley then to Dapto |
| J | Bus operates via St Johns School |
| N | Bus operates to or from North Beach |
| S | Bus operates to or from Shellharbour District |
| T | Bus operates to or from Dapto railway Station |
| U | Bus operates to or from Wollongong University |
| W | A wheelchair accessible bus is scheduled to operate on this journey at this time. |
View Weekday timetable in the opposite direction (Dapto to Wollongong)
| Route 37 W |
Route 33 | Route 37 W |
Route 31 W |
Route 31 W |
Route 33 W |
Route 37 | Route 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Drive | N | 7:08 AM | 7:30 AM | 7:33 AM | N | 8:17 AM | |||
| Crown Gateway | 6:39 AM | 7:13 AM | 7:35 AM | 7:38 AM | 7:53 AM | 8:22 AM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 6:44 AM | 7:19 AM | 7:41 AM | 7:44 AM | 8:00 AM | 8:29 AM | |||
| Westfield Figtree | 6:47 AM | 7:22 AM | 7:44 AM | 7:47 AM | 8:04 AM | 8:33 AM | |||
| Unanderra Shops | 5:50 AM | 6:52 AM | 7:27 AM | 7:50 AM | 7:53 AM | 8:10 AM | 8:39 AM | ||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 5:56 AM | 6:28 AM | 6:59 AM | 7:34 AM | 7:57 AM | 8:00 AM | 8:17 AM | 8:46 AM | |
| Karingal Crescent | 6:03 AM | 6:33 AM | 7:06 AM | J8:09 AM | |||||
| Dapto Mall | T6:14 AM | T6:40 AM | T7:14 AM | 7:37 AM | 8:00 AM | 8:21 AM | 8:20 AM | 8:49 AM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 8:26 AM | ||||||||
| Huntley Road & Princes Highway | 6:19 AM | 7:19 AM | 8:32 AM | 8:26 AM | |||||
| Compton Street & Cormack Avenue | S | S | 8:35 AM | S | |||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 7:43 AM | 8:05 AM | 8:55 AM | ||||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 7:50 AM | 8:12 AM | 9:02 AM |
| Route 33 | Route 37 | Route 31 W |
Route 33 | Route 37 | Route 31 | Route 33 W |
Route 37 | ||
| Marine Drive | 8:30 AM | N | 9:15 AM | 9:30 AM | U | 10:15 AM | 10:30 AM | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Gateway | 8:37 AM | 8:53 AM | 9:22 AM | 9:37 AM | 9:53 AM | 10:22 AM | 10:34 AM | 10:53 AM | |
| Fisher Street & Crown Street | 8:44 AM | 9:00 AM | 9:29 AM | 9:44 AM | 10:00 AM | 10:29 AM | 10:44 AM | 11:00 AM | |
| Westfield Figtree | 8:48 AM | 9:04 AM | 9:33 AM | 9:48 AM | 10:04 AM | 10:33 AM | 10:48 AM | 11:04 AM | |
| Unanderra Shops | 8:54 AM | 9:10 AM | 9:39 AM | 9:54 AM | 10:10 AM | 10:39 AM | 10:54 AM | 11:10 AM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 9:01 AM | 9:17 AM | 9:46 AM | 10:01 AM | 10:17 AM | 10:46 AM | 11:01 AM | 11:17 AM | |
| Karingal Crescent | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | ||||||
| Dapto Mall | 9:18 AM | 9:20 AM | 9:49 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:49 AM | 11:18 AM | 11:20 AM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 9:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | ||||||
| Huntley Road & Princes Highway | 9:29 AM | 9:26 AM | 10:29 AM | 10:26 AM | 11:29 AM | 11:26 AM | |||
| Compton Street & Cormack Avenue | 9:32 AM | S | 10:32 AM | S | 11:32 AM | S | |||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 9:55 AM | 10:55 AM | |||||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 10:02 AM | 11:02 AM |
| Route 31 | Route 33 W |
Route 37 | Route 31 | Route 33 W |
Route 37 | Route 31 W |
Route 33 W |
||
| Marine Drive | 11:15 AM | 11:30 AM | U | 12:15 PM | 12:30 PM | U | 1:15 PM | 1:30 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Gateway | 11:22 AM | 11:34 AM | 11:53 AM | 12:22 PM | 12:37 PM | 12:53 PM | 1:22 PM | 1:37 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 11:29 AM | 11:44 AM | 12:00 PM | 12:29 PM | 12:44 PM | 1:00 PM | 1:29 PM | 1:44 PM | |
| Westfield Figtree | 11:33 AM | 11:48 AM | 12:04 PM | 12:33 PM | 12:48 PM | 1:04 PM | 1:33 PM | 1:48 PM | |
| Unanderra Shops | 11:39 AM | 11:54 AM | 12:10 PM | 12:39 PM | 12:54 PM | 1:10 PM | 1:39 PM | 1:54 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 11:46 AM | 12:01 PM | 12:17 PM | 12:46 PM | 1:01 PM | 1:17 PM | 1:46 PM | 2:01 PM | |
| Karingal Crescent | 12:10 PM | 1:10 PM | 2:10 PM | ||||||
| Dapto Mall | 11:49 AM | 12:18 PM | 12:20 PM | 12:49 PM | 1:18 PM | 1:20 PM | 1:49 PM | 2:18 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 12:23 PM | 1:23 PM | 2:23 PM | ||||||
| Huntley Road & Princes Highway | 12:29 PM | 12:26 PM | 1:29 PM | 1:26 PM | 2:29 PM | ||||
| Compton Street & Cormack Avenue | 12:32 PM | S | 1:32 PM | S | 2:32 PM | ||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | ||||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 12:02 PM | 1:02 PM | 2:02 PM |
| Route 37 | Route 31 W |
Route 33 W |
Route 37 | Route 31 W |
Route 31 W |
Route 33 | Route 37 W |
||
| Marine Drive | U | 2:15 PM | 2:30 PM | U | 2:48 PM | 3:15 PM | 3:30 PM | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Gateway | 1:53 PM | 2:22 PM | 2:37 PM | 2:53 PM | 2:55 PM | 3:22 PM | 3:37 PM | 3:53 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 2:00 PM | 2:29 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 3:02 PM | 3:29 PM | 3:44 PM | 4:00 PM | |
| Westfield Figtree | 2:04 PM | 2:33 PM | 2:48 PM | 3:04 PM | 3:06 PM | 3:33 PM | 3:48 PM | 4:04 PM | |
| Unanderra Shops | 2:10 PM | 2:39 PM | 2:54 PM | 3:10 PM | 3:12 PM | 3:39 PM | 3:54 PM | 4:10 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 2:17 PM | 2:46 PM | 3:01 PM | 3:17 PM | 3:19 PM | 3:46 PM | 4:01 PM | 4:17 PM | |
| Karingal Crescent | 3:10 PM | 4:10 PM | |||||||
| Dapto Mall | 2:20 PM | 2:49 PM | 3:18 PM | 3:20 PM | 3:22 PM | 3:49 PM | 4:18 PM | 4:20 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 3:23 PM | 4:23 PM | |||||||
| Huntley Road & Princes Highway | 2:26 PM | 3:29 PM | 3:26 PM | 4:29 PM | 4:26 PM | ||||
| Compton Street & Cormack Avenue | S | 3:32 PM | S | 4:32 PM | S | ||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 2:55 PM | 3:28 PM | 3:55 PM | ||||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 3:02 PM | 3:35 PM | 4:02 PM |
| Route 31 W |
Route 31 W |
Route 33 W |
Route 37 W |
Route 31 W |
Route 31 W |
Route 33 | Route 37 W |
||
| Marine Drive | 3:51 PM | 4:15 PM | 4:30 PM | U | 4:51 PM | 5:21 PM | 5:30 PM | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Gateway | 3:58 PM | 4:22 PM | 4:37 PM | 4:53 PM | 4:58 PM | 5:28 PM | 5:37 PM | 5:53 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 4:05 PM | 4:29 PM | 4:44 PM | 5:00 PM | 5:05 PM | 5:35 PM | 5:44 PM | 6:00 PM | |
| Westfield Figtree | 4:09 PM | 4:33 PM | 4:48 PM | 5:04 PM | 5:09 PM | 5:39 PM | 5:48 PM | 6:04 PM | |
| Unanderra Shops | 4:15 PM | 4:39 PM | 4:54 PM | 5:10 PM | 5:15 PM | 5:45 PM | 5:54 PM | 6:10 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 4:22 PM | 4:46 PM | 5:01 PM | 5:17 PM | 5:22 PM | 5:52 PM | 6:01 PM | 6:17 PM | |
| Karingal Crescent | 5:10 PM | 6:10 PM | 6:24 PM | ||||||
| Dapto Mall | 4:25 PM | 4:49 PM | 5:18 PM | 5:20 PM | 5:25 PM | 5:55 PM | 6:18 PM | 6:30 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 5:23 PM | 6:23 PM | |||||||
| Huntley Road & Princes Highway | 5:29 PM | 5:26 PM | 6:29 PM | 6:35 PM | |||||
| Compton Street & Cormack Avenue | 5:32 PM | S | 6:32 PM | S | |||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 4:31 PM | 4:55 PM | 5:31 PM | 6:01 PM | |||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 4:38 PM | 5:02 PM | 5:38 PM | 6:07 PM |
| Route 31 W |
Route 31 W |
Route 37 W |
Route 31 | Route 31 W |
Route 33 | Route 31 | Route 33 W |
||
| Marine Drive | 6:08 PM | U | 7:15 PM | U | 8:17 PM | 9:03 PM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Gateway | 6:13 PM | 7:00 PM | 7:20 PM | 7:55 PM | 8:22 PM | 9:08 PM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 6:19 PM | 7:06 PM | 7:25 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:13 PM | |||
| Westfield Figtree | 6:22 PM | 7:09 PM | 7:28 PM | 8:03 PM | 8:30 PM | 9:16 PM | |||
| Unanderra Shops | 6:28 PM | 7:15 PM | 7:33 PM | 8:09 PM | 8:35 PM | H9:21 PM | |||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 6:35 PM | 7:22 PM | 7:40 PM | 8:16 PM | 8:42 PM | 9:37 PM | |||
| Karingal Crescent | 7:29 PM | 8:23 PM | 9:43 PM | ||||||
| Dapto Mall | 6:38 PM | 7:10 PM | 7:35 PM | 7:43 PM | 8:00 PM | 8:29 PM | 8:45 PM | 9:48 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | 8:34 PM | 9:53 PM | |||||||
| Huntley Road & Princes Highway | 7:40 PM | 8:39 PM | 9:57 PM | ||||||
| Compton Street & Cormack Avenue | S | ||||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 6:44 PM | 7:16 PM | 7:48 PM | 8:05 PM | 8:50 PM | ||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | D6:50 PM | 7:22 PM | D7:54 PM | 8:11 PM | 8:55 PM |
| Route 37 W |
||
| Marine Drive | U | |
|---|---|---|
| Crown Gateway | 9:50 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 9:55 PM | |
| Westfield Figtree | 9:57 PM | |
| Unanderra Shops | 10:02 PM | |
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 10:08 PM | |
| Karingal Crescent | 10:14 PM | |
| Dapto Mall | 10:20 PM | |
| Avondale Road & Ena Avenue | ||
| Huntley Road & Princes Highway | 10:25 PM | |
| Compton Street & Cormack Avenue | S | |
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | ||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) |
View Weekday timetable in the opposite direction (Wollongong to Dapto)
| Route 33 W | B |
Route 33 W | B |
Route 33 W | B |
Route 31 W | D |
Route 31 W | D |
Route 33 B |
Route 57 S |
Route 33 W | B |
||
| Avondale Road & Ena Avenue | 5:26 AM | 5:45 AM | 6:26 AM | 6:58 AM | 7:36 AM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntley Road & Princes Highway | T5:31 AM | 5:50 AM | 6:31 AM | 7:03 AM | 7:27 AM | 7:42 AM | |||
| Compton Street & Cormack Avenue | 6:34 AM | 7:06 AM | 7:45 AM | ||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 5:40 AM | 6:01 AM | 6:32 AM | 7:02 AM | |||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 5:45 AM | 6:05 AM | 6:38 AM | 7:09 AM | |||||
| Dapto Mall | 5:50 AM | T6:10 AM | 6:41 AM | 6:43 AM | 7:14 AM | 7:13 AM | 7:33 AM | 7:52 AM | |
| Karingal Crescent | 5:56 AM | 6:16 AM | 6:48 AM | 7:21 AM | 8:00 AM | ||||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 6:03 AM | 6:23 AM | 6:57 AM | 6:46 AM | 7:17 AM | 7:31 AM | 7:36 AM | 8:10 AM | |
| Unanderra Shops | 6:10 AM | 6:30 AM | 7:04 AM | 6:53 AM | 7:24 AM | 7:38 AM | 7:43 AM | 8:17 AM | |
| Westfield Figtree | 6:15 AM | 6:35 AM | 7:10 AM | 6:59 AM | 7:31 AM | 7:45 AM | 7:50 AM | 8:24 AM | |
| Fisher Street & Crown Street | 6:18 AM | 6:38 AM | 7:13 AM | 7:02 AM | 7:35 AM | 7:49 AM | 7:54 AM | 8:28 AM | |
| Crown Gateway | 6:23 AM | 6:43 AM | 7:18 AM | 7:07 AM | 7:41 AM | 7:55 AM | 8:01 AM | 8:35 AM | |
| Marine Drive | 6:26 AM | 6:46 AM | 7:22 AM | 7:11 AM | 7:46 AM | 8:00 AM | U | 8:40 AM |
| Route 31 W | D |
Route 31 W | D |
Route 57 S |
Route 33 W | B |
Route 31 D |
Route 31 D |
Route 57 W | S |
Route 33 B |
||
| Avondale Road & Ena Avenue | 8:26 AM | 9:23 AM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntley Road & Princes Highway | 8:27 AM | 8:32 AM | 9:31 AM | 9:29 AM | |||||
| Compton Street & Cormack Avenue | 8:35 AM | 9:32 AM | |||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 7:43 AM | 8:05 AM | 8:34 AM | 8:55 AM | |||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 7:50 AM | 8:12 AM | 8:42 AM | 9:02 AM | |||||
| Dapto Mall | 7:55 AM | 8:17 AM | 8:33 AM | 8:42 AM | 8:48 AM | 9:07 AM | 9:37 AM | 9:39 AM | |
| Karingal Crescent | 8:50 AM | 9:47 AM | |||||||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 7:58 AM | 8:20 AM | 8:36 AM | 9:00 AM | 8:51 AM | 9:10 AM | 9:40 AM | 9:56 AM | |
| Unanderra Shops | 8:05 AM | 8:27 AM | 8:43 AM | 9:07 AM | 8:58 AM | 9:17 AM | 9:47 AM | 10:03 AM | |
| Westfield Figtree | 8:12 AM | 8:34 AM | 8:50 AM | 9:14 AM | 9:05 AM | 9:23 AM | 9:53 AM | 10:09 AM | |
| Fisher Street & Crown Street | 8:16 AM | 8:38 AM | 8:54 AM | 9:18 AM | 9:09 AM | 9:27 AM | 9:57 AM | 10:13 AM | |
| Crown Gateway | 8:23 AM | 8:46 AM | 9:01 AM | 9:24 AM | 9:16 AM | 9:33 AM | 10:03 AM | 10:19 AM | |
| Marine Drive | 8:28 AM | 8:51 AM | U | 9:29 AM | 9:21 AM | 9:38 AM | U | 10:24 AM |
| Route 31 W | D |
Route 57 S |
Route 33 B |
Route 31 D |
Route 57 S |
Route 33 W | B |
Route 31 D |
Route 57 S |
||
| Avondale Road & Ena Avenue | 10:23 AM | 11:23 AM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntley Road & Princes Highway | 10:31 AM | 10:29 AM | 11:31 AM | 11:29 AM | 12:31 AM | ||||
| Compton Street & Cormack Avenue | 10:32 AM | 11:32 AM | |||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | ||||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 10:02 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | ||||||
| Dapto Mall | 10:07 AM | 10:37 AM | 10:39 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 11:39 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | |
| Karingal Crescent | 10:47 AM | 11:47 AM | |||||||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 10:10 AM | 10:40 AM | 10:56 AM | 11:10 AM | 11:40 AM | 11:56 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | |
| Unanderra Shops | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:03 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:03 PM | 12:17 PM | 12:47 PM | |
| Westfield Figtree | 10:23 AM | 10:53 AM | 11:09 AM | 11:23 AM | 11:53 AM | 12:09 PM | 12:23 PM | 12:53 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:13 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:13 PM | 12:27 PM | 12:57 PM | |
| Crown Gateway | 10:33 AM | 11:03 AM | 11:19 AM | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:19 PM | 12:33 PM | 1:03 PM | |
| Marine Drive | 10:38 AM | U | 11:24 AM | 11:38 AM | U | 12:24 PM | 12:38 PM | U |
| Route 33 W | B |
Route 31 D |
Route 57 S |
Route 33 W | B |
Route 31 W | D |
Route 57 S |
Route 33 W | B |
Route 31 D |
||
| Avondale Road & Ena Avenue | 12:23 PM | 1:23 PM | 2:23 PM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntley Road & Princes Highway | 12:29 PM | 1:31 PM | 1:29 PM | 2:31 PM | 2:29 PM | ||||
| Compton Street & Cormack Avenue | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | ||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | ||||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 1:02 PM | 2:02 PM | 3:02 PM | ||||||
| Dapto Mall | 12:39 PM | 1:07 PM | 1:37 PM | 1:39 PM | 2:07 PM | 2:37 PM | 2:39 PM | 3:07 PM | |
| Karingal Crescent | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | ||||||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 12:56 PM | 1:10 PM | 1:40 PM | 1:56 PM | 2:10 PM | 2:40 PM | 2:56 PM | 3:10 PM | |
| Unanderra Shops | 1:03 PM | 1:17 PM | 1:47 PM | 2:03 PM | 2:17 PM | 2:47 PM | 3:03 PM | 3:17 PM | |
| Westfield Figtree | 1:09 PM | 1:23 PM | 1:53 PM | 2:09 PM | 2:23 PM | 2:53 PM | 3:09 PM | 3:23 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 1:13 PM | 1:27 PM | 1:57 PM | 2:13 PM | 2:27 PM | 2:57 PM | 3:13 PM | 3:27 PM | |
| Crown Gateway | 1:19 PM | 1:33 PM | 2:03 PM | 2:19 PM | 2:33 PM | 3:03 PM | 3:19 PM | 3:33 PM | |
| Marine Drive | 1:24 PM | 1:38 PM | U | 2:24 PM | 2:38 PM | U | 3:24 PM | 3:38 PM |
| Route 31 W | D |
Route 33 W | B |
Route 57 S |
Route 31 W | D |
Route 57 W | S |
Route 33 B |
Route 31 W | D |
Route 31 W | D |
||
| Avondale Road & Ena Avenue | 3:23 PM | 4:23 PM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntley Road & Princes Highway | 3:29 PM | 3:40 PM | 4:31 PM | 4:29 PM | |||||
| Compton Street & Cormack Avenue | 3:32 PM | 4:32 PM | |||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 3:28 PM | 3:55 PM | 4:31 PM | 4:55 PM | |||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 3:35 PM | 4:02 PM | 4:38 PM | 5:02 PM | |||||
| Dapto Mall | 3:40 PM | 3:39 PM | 3:46 PM | 4:07 PM | 4:37 PM | 4:39 PM | 4:43 PM | 5:07 PM | |
| Karingal Crescent | 3:47 PM | 4:47 PM | |||||||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 3:43 PM | 3:56 PM | 3:49 PM | 4:10 PM | 4:40 PM | 4:56 PM | 4:46 PM | 5:10 PM | |
| Unanderra Shops | 3:50 PM | 4:03 PM | 3:56 PM | 4:17 PM | 4:47 PM | 5:03 PM | 4:53 PM | 5:17 PM | |
| Westfield Figtree | 3:56 PM | 4:09 PM | 4:02 PM | 4:23 PM | 4:53 PM | 5:09 PM | 4:59 PM | 5:23 PM | |
| Fisher Street & Crown Street | 4:00 PM | 4:13 PM | 4:06 PM | 4:27 PM | 4:57 PM | 5:13 PM | 5:03 PM | 5:27 PM | |
| Crown Gateway | 4:06 PM | 4:19 PM | 4:12 PM | 4:33 PM | 5:03 PM | 5:19 PM | 5:09 PM | 5:33 PM | |
| Marine Drive | 4:11 PM | 4:24 PM | U | 4:38 PM | U | 5:24 PM | 5:14 PM | 5:38 PM |
| Route 57 W | S |
Route 31 W | D |
Route 33 W | B |
Route 31 W | D |
Route 57 S |
Route 31 D |
Route 33 | Route 31 W | D |
||
| Avondale Road & Ena Avenue | 5:23 PM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntley Road & Princes Highway | 5:31 PM | 5:29 PM | 6:31 PM | ||||||
| Compton Street & Cormack Avenue | 5:32 PM | ||||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 5:31 PM | 6:01 PM | 6:44 PM | 7:16 PM | |||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 5:38 PM | 6:07 PM | 6:50 PM | 7:22 PM | |||||
| Dapto Mall | 5:37 PM | 5:43 PM | 5:39 PM | 6:12 PM | T6:38 PM | 6:55 PM | T7:11 PM | 7:27 PM | |
| Karingal Crescent | 5:47 PM | 6:45 PM | 7:17 PM | ||||||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 5:40 PM | 5:46 PM | 5:56 PM | 6:15 PM | 6:53 PM | 7:24 PM | 7:30 PM | ||
| Unanderra Shops | 5:47 PM | 5:53 PM | 6:03 PM | 6:22 PM | 7:00 PM | 7:37 PM | |||
| Westfield Figtree | 5:53 PM | 5:59 PM | 6:09 PM | 6:27 PM | 7:05 PM | 7:42 PM | |||
| Fisher Street & Crown Street | 5:56 PM | 6:02 PM | 6:12 PM | 6:30 PM | 7:08 PM | 7:45 PM | |||
| Crown Gateway | 6:01 PM | 6:07 PM | 6:17 PM | 6:35 PM | 7:13 PM | 7:50 PM | |||
| Marine Drive | U | 6:12 PM | 6:22 PM | 6:39 PM | U | 7:54 PM |
| Route 57 S |
Route 31 W | D |
Route 31 W | D |
Route 33 B |
Route 31 W | D |
Route 57 W | S |
Route 57 W | S |
||
| Avondale Road & Ena Avenue | 8:34 PM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntley Road & Princes Highway | 7:36 PM | 8:39 PM | 10:42 PM | 12:33 AM | ||||
| Compton Street & Cormack Avenue | ||||||||
| Highcroft Boulevarde & Bong Bong Road | 7:48 PM | 8:05 PM | 8:50 PM | |||||
| Sunnybank Crescent (Roundabout) | 7:54 PM | 8:11 PM | 8:55 PM | |||||
| Dapto Mall | T7:43 PM | 7:59 PM | 8:16 PM | 8.44 PM | 9:00 PM | 10:47 PM | 12:37 AM | |
| Karingal Crescent | 7:49 PM | 8:50 PM | ||||||
| Prince Edward Drive & Kanahooka Road | 7:56 PM | 8:19 PM | 8:56 PM | 9:03 PM | 10:50 PM | 12:40 AM | ||
| Unanderra Shops | 8:03 PM | 8:26 PM | 9:03 PM | 9:10 PM | 10:57 PM | 12:46 AM | ||
| Westfield Figtree | 8:08 PM | 8:31 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | ||||
| Fisher Street & Crown Street | 8:11 PM | 8:34 PM | 9:13 PM | 9:18 PM | ||||
| Crown Gateway | 8:16 PM | 8:39 PM | 9:18 PM | 9:23 PM | ||||
| Marine Drive | U | 8:43 PM | 9:22 PM | 9:27 PM |